05/12 2556
|
นางภาวดี วัฒนภาศิริ |
|
นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุ | ||||||||||||
ครูชำนาญการพิเศษ | ครูชำนาญการพิเศษ | ||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ | ||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 | ||||||||||||||
|
นางนฤทัย พรหมจันทา |
|
นางจิระพร ราชสิงโห | ||||||||||||
ครูชำนาญการพิเศษ | ครูชำนาญการพิเศษ | ||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด 27-08- | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ 08-7216-0678 | ||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 | ||||||||||||||
|
นางแขนภา พาเสน่ห์ |
|
|||||||||||||
ครูชำนาญการพิเศษ | |||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ | ||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (หัวหน้าสาย) | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 | ||||||||||||||
|
นางพรทิพย์ วงศ์ประชา |
|
นางมลิวรรณ อินทนาม | ||||||||||||
ครูชำนาญการพิเศษ | ครูชำนาญการพิเศษ | ||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ | ||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 | ||||||||||||||
|
นางปัญญาพร นามโสภา |
|
นายคณาวุฒิ พาโคกคทม | ||||||||||||
ครูชำนาญการพิเศษ | ครูผู้ช่วย | ||||||||||||||
วันเกิด 30-08- | วันเกิด | ||||||||||||||
โทรศัพท์ 08-1708-7511 | โทรศัพท์ | ||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 (หัวหน้าสาย) | ||||||||||||||
|
นางสาวนิภาร แสนเมือง |
|
นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์ | ||||||||||||
ครูชำนาญการ | ครู | ||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด 27-10- | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ | ||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|